

















Код товара:
85-02Наличие:
В наличииУстановка для колонкового бурения для геологических изысканий, с керноприемником, гусеничная.
HCR-8 Технический параметр | ||
---|---|---|
Дизельный двигатель | Модель | Cummins QSL8.9-C360-30 |
Мощность | 260 кВт 2100об/мин | |
Глубина бурения | NQ | 3000 m |
HQ | 2400 m | |
PQ | 1700 m | |
Вращатель | Скорость | 0 - 1250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 7200 N.м | |
Внутренний диаметр шпинделя | 121 мм | |
Макс. грузоподъемность шпинделя | 295 KN | |
Макс. усилие подачи | 152 KN | |
Гидравлический масляный насос | Тройной насос | 1-й насос: 260 л/м, 25 МПа |
2-й насос: 150 л/м, 32 МПа | ||
3-й насос: 120 л/м, 25 МПа | ||
Боковой насос | 25 л/м, 20 МПа | |
Боковой насос | 5 л/м, 8 МПа | |
Основная лебедка | Скорость подъема (одно трос) | 44 м/мин (пустой барабан) |
Усилие подъема (одно трос) | 120 KN | |
Диаметр стального троса | 22 мм | |
Длина стального троса | 100 м | |
Канатная лебедка | Скорость подъема (одно трос) | 15 KN(пустой барабан) |
Диаметр стального троса | 8 мм | |
Скорость подъема (одно трос) | 100 м/мин | |
Длина стального троса | 2800 м | |
Мачта | Высота мачты | 14.25 m |
Угол регулировки мачты | От 0° дo 90° | |
Угол бурения | От 45º до 90º | |
Ход подачи | 4700 mm | |
Ход скольжения | 1100 mm | |
штанги | 3 м | |
Буровой насос | Тип | Трехпоршневый возвратно-поступательный насос |
Модель | BW320 | |
Ход | 110 мм | |
Объем на выходе | 320,230, 165, 118 л | |
Давление нагнетания | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 МПа | |
Штангодержатель | Захват | От 55.5 дo 117.5 мм |
Проходная апертура | 154 мм | |
Другое | Масса | 25000 кг |
Размеры при транспортировке (Д×Ш×В) | 8300 × 2400 × 3260 мм | |
Рабочие габариты (Д×Ш×В) | 6000 × 2400 × 14250 мм | |
Способ передвижения | Гусеничная система со стальным траком |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары