



Код товара:
89-02Наличие:
В наличииНаименование | Единица | HYKD-5A Параметр | |
---|---|---|---|
Крутящий момент | Nm | 1600 | |
Скорость вращения | r/min | 0~1200 | |
Грузоподъемность / Сила подачи (цепной привод) | kN | 140/70 | |
Грузоподъемность / Сила подачи (цилиндров привод) | kN | 90/90 | |
Электродвигатель | kW | 75 | |
Скорость электродвигателя | r/min | 1480 | |
Ход подачи вращателя | mm | 1800 | |
Гидравлическая система давления | MPa | 32 | |
Грузоподъемность канатной лебедки | kN | 12 | |
Диаметр стального троса | mm | 6 | |
Угол бурения | ° | 0-180 | |
Глубина бурения (m) | BQ | 900 | |
NQ | 750 | ||
HQ | 500 | ||
Вес | Буровая установка | kg | 2220 |
Силавая установка | kg | 1200 | |
Пульт управления | kg | 130 | |
Габаритные размеры | Буровая установка | mm | 4220*1020*1920 |
Силавая установка | mm | 2125*1140*1290 | |
Пульт управления | mm | 960*550*1050 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары