













Код товара:
86-02Наличие:
В наличииHYKD-8 технический параметр | ||
---|---|---|
Наименование | единица | HYKD-8 |
Крутящий момент | N.m | 2400 |
Скорость вращения | r/min | 1200 |
Грузоподъемность | kN | 135 |
Сила подачи | kN | 135 |
Электродвигатель | kw | 110(55+55) |
Скорость электродвигателя | r/min | 1480 |
Ход подачи | mm | 1800 |
Давление | MPa | 32 |
Канатная лебедка | t | 1.5 |
Диаметр стального троса | mm | 6 |
Угол бурения | ° | 0-180 |
Глубина бурения | BQ/55.5 | 1600 |
NQ/69.9 | 1100 | |
HQ/88.9 | 700 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары