Код товара:
87-02Наличие:
В наличии| Наименование | Единица | HYKD-3B Параметр | |
|---|---|---|---|
| Крутящий момент | Nm | 855 | |
| Скорость вращения | r/min | 0~1200 | |
| Грузоподъемность / Сила подачи (цепной привод) | kN | 60/30 | |
| Грузоподъемность / Сила подачи (цилиндров привод) | kN | / | |
| Электродвигатель | kW | 45 | |
| Скорость электродвигателя | r/min | 1480 | |
| Ход подачи вращателя | mm | 1800 | |
| Гидравлическая система давления | MPa | 25 | |
| Грузоподъемность канатной лебедки | kN | 8 | |
| Диаметр стального троса | mm | 6 | |
| Угол бурения | ° | 0-180 | |
| Глубина бурения (m) | BQ | 400 | |
| NQ | 300 | ||
| HQ | 200 | ||
| Вес | Буровая установка | kg | 1450 |
| Силавая установка | kg | 1140 | |
| Пульт управления | kg | 130 | |
| Габаритные размеры | Буровая установка | mm | 3456*1290*1620 |
| Силавая установка | mm | 2530*1000*1550 | |
| Пульт управления | mm | 870*450*1045 | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
