Код товара:
88-02Наличие:
В наличии| Наименование | Единица | HYKD-4A Параметр | |
|---|---|---|---|
| Крутящий момент | Nm | 1000 | |
| Скорость вращения | r/min | 0~1200 | |
| Грузоподъемность / Сила подачи (цепной привод) | kN | 100/50 | |
| Грузоподъемность / Сила подачи (цилиндров привод) | kN | 90/90 | |
| Электродвигатель | kW | 55 | |
| Скорость электродвигателя | r/min | 1480 | |
| Ход подачи вращателя | mm | 1800 | |
| Гидравлическая система давления | MPa | 28 | |
| Грузоподъемность канатной лебедки | kN | 12 | |
| Диаметр стального троса | mm | 6 | |
| Угол бурения | ° | 0-180 | |
| Глубина бурения (m) | BQ | 600 | |
| NQ | 480 | ||
| HQ | 350 | ||
| Вес | Буровая установка | kg | 2200 |
| Силавая установка | kg | 1100 | |
| Пульт управления | kg | 130 | |
| Габаритные размеры | Буровая установка | mm | 4220*1020*1920 |
| Силавая установка | mm | 2125*1140*1290 | |
| Пульт управления | mm | 960*550*1050 | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
