





Код товара:
92-02Наличие:
В наличииБуровая установка роторная, гусеничная для исследования метана в угольных пластах и других изыскательских работ
MD-750 | ||
---|---|---|
Мощность | Weichai WP12.375 | 310 KW |
Буровая головка | Крутящий момент / скорость вращения | 37 KN.м/85 об/мин |
17 KN.м/170 об/мин | ||
Обратный крутящий момент | 42 KN.м | |
Угол | 0—80° | |
Ход | 13.9 м | |
Диаметр отверстия | 75 мм | |
Подъемное усилие / скорость | 750 KN, 30 м/мин | |
Сила подачи / скорость | 170 KN, 80 м/мин | |
Скорость | 0-170 r/min | |
Глубина бурения | Диаметр бура / глубина | Φ89 мм/3200м |
Φ114 мм/2200м | ||
Φ127мм/1600м | ||
Дополнительная лебедка | Подъемное усилие | 12 KN |
Диаметр стального троса | 8 mm | |
Длина стального троса | 1500 m | |
Скорость подъема (одно трос ) | 0-280 m/min | |
Мачта | Регулировка угла | 0-90° |
Угол бурения | 45-90° | |
Высота мачты | 19.5 m | |
Максимальный диаметр бурения | открытая | 650 mm |
Размеры при транспортировке | (Д × Ш ×В) | 13000×2850×4250 mm |
Рабочие габариты | (Д × Ш ×В) | 9500×3200×19500 mm |
Вес | 55 т |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары