
Код товара:
73-02Наличие:
В наличииРоторная установка для колонкового бурения шпиндельного типа
HXY-5A Технический параметр | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 1800 m | Φ42 mm | |
800 m | Φ73 mm | ||
650 m | Φ89 mm | ||
1800 m | BQ | ||
1500 m | NQ | ||
1200 m | HQ | ||
Угол бурения | 0-90° | ||
Размер | 3500×1300×2175mm (электродвигатель) | ||
3700×1300×2175mm (дизельный двигатель) | |||
Вес (исключая двигатель) | 3420 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 98;166;253;340 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 359;574;876;1244 r/min | ||
Обратное вращение | 69 r/min | ||
Обратное вращение | 238 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 138.5 kN | ||
Максимальная сила подачи | 93 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 5112 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 92 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 60 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.66;1.15;1.96;2.; 3.04; 4; 6.8; 10.6 m/s | ||
Диаметр стального троса | 18.5 mm | ||
Длина стального троса | 120 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 8 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 20+16 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y250M-4 электродвигатель | YC6B135Z-D20 дизельный двигатель | |
Мощность | 55 KW | 84 KW | |
Скорость вращения | 1480 r/min | 1500 r/min |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары