



Код товара:
77-02Наличие:
В наличииРоторная установка для колонкового бурения шпиндельного типа
HXY-9 Технический параметр | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 3200 m | Φ73 mm | |
2600 m | Φ89 mm | ||
2000 m | Φ114 mm | ||
1800 m | Φ127 mm | ||
4200 m | NQ | ||
3200 m | HQ | ||
2100 m | PQ | ||
Угол бурения | 78°-90° | ||
Размер | 5730×2040×3400mm (электродвигатель) | ||
6088×2040×3400mm (дизельный двигатель) | |||
Вес (включая двигатель) | 17000/17600 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 82;119;170;234;333 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 240;338;484;683;949 r/min | ||
Обратное вращение | 29 r/min | ||
Обратное вращение | 84 r/min | ||
Ход вращателя | 1200 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 634 kN | ||
Максимальная сила подачи | 339 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 18610 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 118 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 165 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.84;1.21;1.74;2.45;3.40 m/s | ||
Диаметр стального троса | 26 mm | ||
Длина стального троса | 400 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 16 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 50+25 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-315L1-4 электродвигатель | C6M265L-D20 дизельный двигатель | |
Мощность | 160 KW | 170 KW | |
Скорость вращения | 1480 r/min | 1500 r/min |
HXY-9B Технический параметр | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 3400 m | Φ73 mm | |
2800 m | Φ89 mm | ||
2200 m | Φ114 mm | ||
2000 m | Φ127 mm | ||
4200 m | NQ | ||
3200 m | HQ | ||
2100 m | PQ | ||
Угол бурения | 90° | ||
Размер | 7005×2040×3400mm0mm (электродвигатель) | ||
7362×2040×3400mm (дизельный двигатель) | |||
Вес (включая двигатель) | 19900/20500 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 82;119;170;234;333 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 240;338;484;683;949 r/min | ||
Обратное вращение | 29 r/min | ||
Обратное вращение | 84 r/min | ||
Ход вращателя | 950 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 634 kN | ||
Максимальная сила подачи | 339 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 18610 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 118 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 165 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.84;1.21;1.74;2.45;3.40 m/s | ||
Диаметр стального троса | 26 mm | ||
Длина стального троса | 400 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 16 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 50+25 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-315L1-4 электродвигатель | C6M265L-D20 дизельный двигатель | |
Мощность | 160 KW | 170 KW | |
Скорость вращения | 1480 r/min | 1500 r/min |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары