







Код товара:
78-02Наличие:
В наличииРоторная установка для колонкового бурения шпиндельного типа.
XY-44T | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 1100 m | Φ42 mm | |
600 m | Φ60 mm | ||
480 m | Φ73 mm | ||
1100 m | BQ | ||
880 m | NQ | ||
600 m | HQ | ||
Угол бурения | 0°-90° | ||
Размер | 4000×4000×10530 mm | ||
Вес (исключая двигатель) | 4940 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 82;151;215;313 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 251;463;660;961 r/min | ||
Обратное вращение | 67 r/min | ||
Обратное вращение | 204 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 126 kN | ||
Максимальная сила подачи | 94 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 3860 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 92 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 45 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.69;1.28;1.82;2.65 m/s | ||
Диаметр стального троса | 17.5、18.5 mm | ||
Длина стального троса | 110、90 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 8 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 20 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-225S-4 электродвигатель | R4105G53 дизельный двигатель | |
Мощность | 37 KW | 42 KW | |
Скорость вращения | 1480 r/min | 1500 r/min |
XY-42T | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 880 m | Φ42 mm | |
490 m | Φ60 mm | ||
400 m | Φ73 mm | ||
880 m | BQ | ||
640 m | NQ | ||
490 m | HQ | ||
Угол бурения | 0°-90° | ||
Размер (рабочий размер) | 4000×4000×10460 mm | ||
Вес (исключая двигатель) | 4430 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 81;150;214;311 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 249;460;656;954 | ||
Обратное вращение | 66 r/min | ||
Обратное вращение | 203 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 80 kN | ||
Максимальная сила подачи | 60 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 3220 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 92 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 30 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.80;1.48;2.12;3.08 m/s | ||
Диаметр стального троса | 16 mm | ||
Длина стального троса | 90 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 8 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 20 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-225S-4 электродвигатель | R4105G53 дизельный двигатель | ZH4100G43 дизельный двигатель |
Мощность | 37 KW | 42 KW | 31 KW |
Скорость вращения | 1480 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
XY-44T | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 800 m | Φ42 mm | |
560 m | Φ50 mm | ||
420 m | Φ60 mm | ||
800 m | BQ | ||
560 m | NQ | ||
Угол бурения | 45°-90° | ||
Размер (рабочий размер) | 4000×4000×10460mm | ||
Вес (исключая двигатель) | 4310 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 97;178;255;370 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 297;548;781;1136 r/min | ||
Обратное вращение | 79 r/min | ||
Обратное вращение | 242 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 80 kN | ||
Максимальная сила подачи | 60 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 2610 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 68 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 30 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.8,1.48,2.12,3.08 m/s | ||
Диаметр стального троса | 16 mm | ||
Длина стального троса | 90 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 8 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 20 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-200L электродвигатель | ZH4100G43 дизельный двигатель | R4105G53 дизельный двигатель |
Мощность | 30 KW | 31 KW | 42 KW |
Скорость вращения | 1470 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары