









Данные буровые штанги производятся из термообработанных бесшовных стальных труб высшего качества в соответствии со стандартом марки стали S135. Предел прочности на разрыв, предел текучести, высокая точность и хорошая прямолинейность обеспечивают наилучшую производительность при различных условиях бурения.
Упрочнение торца стержня защищает резьбовое соединение и увеличивает его износостойкость и срок службы стержня. Извлечение образцов керна из глубоких скважин требует надежного оборудования и инструментов.
Характеристики буровой штанги
- Хорошая и стабильная соосность и прямолинейность.
- Термообработанный корпус трубы со сквозными стенками и упрочнение резьбы.
- Длительный срок службы.
BWL | NWL | HWL | PWL | BQZ | NQZ | HQZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная глубина (м) | 2360 | 1950 | 1440 | 1260 | 3200 | 2800 | 2300 |
Внешний диаметр (мм) | 56 | 70,5 | 89,45 | 114,3 | 56 | 70,5 | 89,45 |
Внутренний (шарнирный) диаметр (мм) | 46,4 | 60,3 | 77,8 | 101,6 | 46,4 | 60,3 | 77,8 |
Толщина стенки (мм) | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 |
Вес штанги на кг / 3 м | 18 | 24 | 38 | 52 | 18 | 24 | 38 |
Предел текучести мин. | 680 | 985 | 1030 | 1040 | 680 | 985 | 1030 |
Предел прочности на разрыв мин. | 800 | 1060 | 1120 | 1130 | 800 | 1060 | 1120 |
Относительное удлинение % | 18/20 | 16/17 | 15/16 | 15/16 | 18/20 | 16/17 | 15/16 |
Совместное вытяжение до отказа | 345 | 412 | 685 | 699 | 360 | 437 | 690 |
Шарнирный крутящий момент до отказа | 6 | 9 | 20 | 20 | 7 | 10 | 21 год |
* Данные о производительности рассчитаны для теоретических и идеальных условий. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от реальных условий эксплуатации и методов бурения.
Стандартная упаковка для канатных штанг
Наименование | Длина | Вес /пк (кг) | ПК / набор | Вес упаковки (кг) | Размер пачки (мм) | Объем упаковки (м3) | Загрузка контейнера 20 футов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B / WL | 3,0 м | 18 | 64 | 1180 | 3120х530х555 | 1.0 | 1024ПК / 16 пучков |
1,5 м | 9 | 64 | 590 | 1580х530х555 | 0,6 | ||
N / WL | 3,0 м | 24 | 36 | 894 | 3120х530х555 | 1.0 | 720ПК / 20 пучков |
1,5 м | 12 | 36 | 447 | 1580х530х555 | 0,6 | ||
H / WL | 3,0 м | 38 | 25 | 980 | 3120х530х555 | 1.0 | 500 шт. / 20 пучков |
1,5 м | 19 | 25 | 490 | 1580х530х555 | 0,6 | ||
H/WT | 3,0 м | 52 | 16 | 862 | 3120х 520х520 | 1.0 | 320 шт / 20 пачек |
1,5 м | 26 | 16 | 431 | 1580х520х520 | 0,6 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.