











Код товара:
68-03Наличие:
В наличииКачественные буровые штанги для ГНБ напрямую от производителя. Все производственные процессы проверяются и контролируются, такие как проверка сырья, торцевая осадка, закалка, дробеструйная очистка и упаковка. Чтобы отслеживать и проверять все процессы, мы записываем лазерную метку на каждой трубе для лучшего последующего использования.
Технические характеристики
Буровые трубы, совместимые с VERMEER
Модель буровой установки |
Связь | Наружный диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр стыков/высадки (мм) |
Рабочая длина (мм) |
Марка стали |
Мин. радиус изгиба (м) |
Максимальный крутящий момент (Нм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6 × 6 | FS1 # 200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 г. | S135 | 17,47 | 1220 |
D7 × 11, D10 × 15 S3 | FS1 # 200 | 42,2 | 6 | 48 | 1829 г. | S135 | 29 | 2040 г. |
D10 × 14, D10 × 15 | FS1 # 200 | 42,2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 г. |
D16 ×20A, D16 × 22серииII D20 × 22 S3 | FS1 # 250 | 48,26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
D20 × 22A, D20 × 22СерияII D20 * 22 S3 | FS1 # 400 | 52,4 | 6.5 | 57 год | 3048 | S135 | 31 год | 3536 |
D24 × 40, D24 × 40A, D24 × 40СерияII, D23 × 30 S3 D24 × 40 S3 |
FS1 # 600 | 60,3 | 7.1 | 66,7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
D40 × 40 | FS1 # 600 | 60,3 | 7.1 | 66,7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 серии II | FS1 # 650 | 60,3 | 7,5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 серии II | FS1 # 650 | 60,3 | 7,5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
D36 × 50, D36 × 50серииII, D40 × 55 S3 | FS1 # 700 | 68 | 10,54 | 79 | 3048 | S135 | 44,2 | 6800 |
D36 × 50, D36 × 50 серии II | FS1 # 700 | 68 | 10,54 | 79 | 4572 | S135 | 44,2 | 6800 |
D50 × 100 / Uni60 × 70 | FS1 # 900 | 73 | 9,5 | 82,55 | 3048 | S135 | 51,4 | 12240 |
D50 × 100, D50 × 100A, D60 × 90 | FS1 # 900 | 73 | 9,5 | 82,55 | 4572 | S135 | 51,4 | 12240 |
D50 × 100, D80 × 100 Серия II, D60 × 90 | FS1 # 800 | 88,9 | 9,35 | 92 | 4572 | S135 | 51,4 | 13600 |
D100 × 120серииII, D130 × 150, D60 × 90, D60 × 90 S3, D100 × 140, D100 × 140 S3 |
FS1 # 1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60,2 | 20400 |
D55 × 100 | # 902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 серии II | FS2 | 60,3 | 7,5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 серии II | FS2 | 60,3 | 7,5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
D100 × 120 | FS2 | 88,9 | 10 | 104,8 | 6096 | S135 | 60,2 | 24480 |
Буровые трубы, совместимые с DITCH WITCH
Модель буровой установки |
Связь | Наружный диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр стыков/высадки (мм) |
Рабочая длина (м) |
Марка стали |
Мин.радиус изгиба (м) |
Максимальный крутящий момент (Нм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT520 | DW 1.21 | 28,7 | 5 | 44,45 | 1.5 | S135 | 29,5 | 1220 |
JT920 / 921 | DW 1.41 | 42,3 | 6.5 | 50,8 | 2 | S135 | 28 год | 2929 |
JT920L | DW 1.41 | 42,3 | 6 | 50,8 | 3,05 | S135 | 28,1 | 2929 |
JT1720 | DW 1.69 | 54 | 6.5 | 63,5 | 3 | S135 | 35,8 | 6772 |
JT2020 / 20 | DW 1.94 | 54 | 7,5 | 66,7 | 3 | S135 | 35,8 | 8240 |
JT2720 | DW 1.94 | 60,3 | 7,5 | 70 | 3 | S135 | 40 | 7175 |
JT25 / 30 | DW 2.11 | 60,3 | 8 | 70 | 3 | S135 | 40 | 10542 |
JT25 / 2720M1 / 3020M1 | DW 2.11 | 60,3 | 8,5 | 76 | 3 | S135 | 40 | 18480 |
JT4020 | DW 2.4 | 73 | 10 | 82,5 | 4.5 | S135 | 48,5 | 13440 |
JT4020M1 | DW 2.59 | 73 | 10,5 | 89 | 4.5 | S135 | 51,4 | 18284 |
JT7020 / 8020 | DW 3,27 | 88,9 | 9,35 | 101,6 | 4.5 | S135 | 59 | 27132 |
Технические характеристики буровой штанги, совместимые с Китаем
Модель буровой установки |
Форма штанги |
Наружный диаметр трубы (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Тип резьбы |
Длина резьбы (мм) |
Длина штанги (м) |
Рекомендуемый крутящий момент (Н.м.) |
Марка стали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50(2'') | цельно-кованная | 50 | 6.5 | ZD50 | 63.5 | 2.5 | 2700 | S135 |
60.3 (2 3/8'') | цельно-кованная | 60.3 | 7.5 | ZD60 | 70 | 3 | 3500 | S135 |
73 (2 7/8'') | цельно-кованная | 73 | 8 | NC23 | 85 | 3 | 5500 | S135 |
73 (2 7/8'') | цельно-кованная | 73 | 8 | NC23 | 76.2 | 3 | 5500 | S135 |
73 (2 7/8'') | цельно-кованная | 73 | 10 | NC26 | 85 | 3 | 6300 | S135 |
76 (3'') | цельно-кованная | 76.2 | 10 | NC26 | 85 | 3 | 6300 | S135 |
83 (3 1/4'') | цельно-кованная | 83 | 9.19 | ZD80 | 88.9 | 3 | 8800 | S135 |
89 (3 1/2'') | цельно-кованная | 88.9 | 9.35 | NC31 | 88.9 | 4.5 | 9200 | S135 |
102 (4'') | Сварка трением | 101.6 | 9.19 | NC38 | 112 | 6 | 14800 | S135 |
114 (4 1/2'') | Сварка трением | 114.3 | 9.19 | NC38 | 110 | 6 | 19000 | S135 |
114 (4 1/2'') | Сварка трением | 114.3 | 9.19 | NC40 | 126.3 | 6 | 19000 | S135 |
114 (4 1/2'') | Сварка трением | 114.3 | 9.19 | NC46 | 126.3 | 6 | 25000 | S135 |
127 (5'') | Сварка трением | 127 | 9.19 | NC50 | 126.3 | 6 | 45000 | S135 |
127 (5'') | Сварка трением | 127 | 9.19 | NC50 | 126.3 | 9.6 | 45000 | S135 |
140 (5 1/2'') | Сварка трением | 139.7 | 10.54 | 51/2FH | 139 | 9.6 | 65050 | S135 |
168 (6 5/8'') | Сварка трением | 168.3 | 10.54 | 6 5/8FH | 127 | 9.6 | 86000 | S135 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары