
Код товара:
71-02Наличие:
В наличииРоторная установка для колонкового бурения шпиндельного типа
XY-42 Технический параметр | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 1100 m | Φ42 mm | |
610 m | Φ60 mm | ||
1100 m | BQ | ||
800 m | NQ | ||
Угол бурения | 0-90° | ||
Размер | 2800*1100*1880 mm | ||
Вес (Исключая двигатель) | 1840 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 81; 150; 214; 311 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 249; 460; 656; 954 r/min | ||
обратное вращение | 66 r/min | ||
обратное вращение | 203 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 80 kN | ||
Максимальная сила подачи | 60 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 3220 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 92 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 30 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.8,1.48,2.12,3.08 m/s | ||
Диаметр стального троса | 16 mm | ||
Длина стального троса | 90 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 8 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 20 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-200L электродвигатель | ZH4100G43 дизельный двигатель | R4105G53 дизельный двигатель |
Мощность | 30 KW | 31 KW | 42 KW |
Скорость вращения | 1470 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары