
Код товара:
70-02Наличие:
В наличииРоторная установка для колонкового бурения шпиндельного типа
XY-4 Технический параметр | |||
---|---|---|---|
Глубина бурения | 1000 m | Φ42 mm | |
700 m | Φ50 mm | ||
1000 m | BQ | ||
700 m | NQ | ||
Угол бурения | 0-90° | ||
Размер | 2730*1100*1800 mm | ||
Вес (Исключая двигатель) | 1720 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 97;178;255;370 r/min | |
Прямое вращение (Быстро) | 297;548;781;1136 r/min | ||
обратное вращение | 79 r/min | ||
обратное вращение | 242 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 80 kN | ||
Максимальная сила подачи | 60 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 2610 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 68 mm | ||
Основная лебедка | |||
Усилие подъема (одно трос ) | 30 kN | ||
Скорость подъема (одно трос ) | 0.8,1.48,2.12,3.08 m/s | ||
Диаметр стального троса | 16 mm | ||
Длина стального троса | 90 m | ||
Гидравлическая система | |||
Давление | 8 Mpa | ||
Шестеренный масляный насос | 20 ml/r | ||
Двигатель | |||
Модель | Y2-200L электродвигатель | ZH4100G43 дизельный двигатель | R4105G53 дизельный двигатель |
Мощность | 30 KW | 31 KW | 42 KW |
скорость вращения | 1470 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары