



Код товара:
80-02Наличие:
В наличииУстановка для колонкового бурения для геологических изысканий, с керноприемником, гусеничная.
HYDX-2A Технический параметр | ||
---|---|---|
Дизельный двигатель | Модель | Cummins 4BTA3.9-C100 |
Мощность | 74 кВт 2200 об/мин | |
Глубина бурения | BQ | 500 m |
NQ | 350 m | |
HQ | 120 m | |
Вращатель | Скорость | 0-1200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 900 N.м | |
Макс. грузоподъемность шпинделя | 50 KN | |
Макс. усилие подачи | 25 KN | |
Гидравлический масляный насос | Тройной насос | 1-й насос: 156 л/м, 22 МПа |
2-й насос: 40 л/м, 20 МПа | ||
3-й насос: 20 л/м, 13 МПа | ||
Основная лебедка | Скорость подъема (одно трос) | 84-165 м/мин (пустой барабан) |
Усилие подъема (одно трос) | 20 KN | |
Диаметр стального троса | 14 мм | |
Длина стального троса | 30 м | |
Канатная лебедка | Скорость подъема (одно трос) | 8 KN(пустой барабан) |
Диаметр стального троса | 6 мм | |
Скорость подъема (одно трос) | 96-255 м/мин | |
Длина стального троса | 500 м | |
Мачта | Высота мачты | 5 m |
Угол регулировки мачты | От 0° дo 90° | |
Угол бурения | От 45º до 90º | |
Ход подачи | 1800 mm | |
штанги | 3 м | |
Буровой насос | Модель | BW100A |
Макс. давление | 6 МПа | |
Другое | Масса | 3500 кг |
Размеры при транспортировке (Д×Ш×В) | 4300×2220×6000 мм | |
Способ передвижения | Гусеничная система со стальным траком |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары