



Код товара:
79-02Наличие:
В наличииРоторная установка для колонкового бурения шпиндельного типа.
Глубина бурения | 1100 m | Φ42 mm | |
600 m | Φ60 mm | ||
480 m | Φ73 mm | ||
1100 m | BQ | ||
880 m | NQ | ||
600 m | HQ | ||
Угол бурения | 45°-90° | ||
Размер | 4785*2220*10524 mm | ||
Вес (включая двигатель) | 10000 KG | ||
Скорость вращения | Прямое вращение (медленно) | 83,152, 217, 316 r/min | |
Прямое вращение (быстро) | 254, 468, 667, 970 r/min | ||
Обратное вращение | 67 r/min | ||
Обратное вращение | 206 r/min | ||
Ход вращателя | 600 mm | ||
Максимальное подъемное усилие | 120 kN | ||
Максимальная сила подачи | 90 kN | ||
Максимальный крутящий момент | 3200 N·m | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 92 mm | ||
Основная лебедка | |||
---|---|---|---|
Усилие подъема (одно трос) | 45 kN | ||
Скорость подъема (одно трос) | 0.69;1.28;1.82;2.65 m/s | ||
Диаметр стального троса | 17.5 mm | ||
Длина стального троса | 110 m | ||
Канатная лебедка (CCK) | |||
Усилие подъема (одно трос) | 12 kN | ||
Диаметр стального троса | 6 mm | ||
Длина стального троса | 1000 m | ||
Буровой насос | |||
Тип | Трехпоршневый возвратно-поступательный насос | ||
Модель | BW250 | ||
Ход | 110 мм | ||
Двигатель | |||
Модель | Cummins дизельный двигатель | ||
Мощность | 97 KW | ||
Скорость вращения | 2200 r/min |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары